Subsidieregister
Lees per jaar welke subsidies aan welke organisties zijn gegeven.
Organisatie | Activiteit | Toegekend bedrag (euro) | Soort subsidie |
---|---|---|---|
Stichting Thuiszorg Gehandicapten (STG) | Thuiszorg via vrijwilligers voor mensen met een beperking | 9300 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Voedselbank IJmond Noord | Verstrekken van voedselpakketten | 20000 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Vrijwilligers Kasteeltuin Assumburg | Culturele activiteiten en beheer | 30000 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Vrijwilligers Vervoer IJmond | Personenvervoer | 8083 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Welschap Kinderopvang | Peuteropvang, VVE, KDV en loc.ass | 708921 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Welzijn Beverwijk | Wijkwinkel Oosterwijk | 38480 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Welzijn Beverwijk | Buurtbemiddeling | 20900 | Eenmalige subsidie |
Stichting Wielercomité Heemskerk | Wielerronde van Heemskerk | 3500 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Young Art Festival | Young Art Festival | 5000 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Zomerpodium Heemskerk | Zomerfestival Marquette | 14277 | Jaarlijkse subsidie |
Tafeltennisvereniging Heemskerk | Tafeltennis | 363 | Jaarlijkse subsidie |
Team Sportservice | Uitvoering sportbeleid | 333676 | Jaarlijkse subsidie |
Team Sportservice | Uitvoeringsbudget Sportakkoord | 37717 | Eenmalige subsidie |
Team Sportservice | Doortrappen | 5000 | Jaarlijkse subsidie |
Team Sportservice | Inzet valpreventie | 4800 | Eenmalige subsidie |
Team Sportservice | Sportakkoord | 17063 | Eenmalige subsidie |
TOSS Heemskerk | Aanbieding sport aan jong en oud | 10497 | Jaarlijkse subsidie |
UitHeemskerk.nl | Tulpenfestival | 2500 | Jaarlijkse subsidie |
Veilig Verkeer Nederland (VVN) | Verkeersex. jeugd, opfriscursus | 2400 | Jaarlijkse subsidie |
Veilig Verkeer Nederland (VVN) | Verkeersles scootmobiel | 120 | Eenmalige subsidie |
Vereniging Kamerkoor Endora | a capella zangkoor | 290 | Jaarlijkse subsidie |
ViVa! Zorggroep | S1 wijkvpk sociaal team | 28168 | Jaarlijkse subsidie |
Viva! Zorggroep/ MaatjeZ | Mantelzorgondersteuning | 228580 | Jaarlijkse subsidie |
VRK GGD Kennemerland | Interventie Grip & Gezondheid | 5750 | Eenmalige subsidie |
Bijgewerkt op: 02-10-2024
Het overzicht werken we zo nu en dan bij. Het kan dus gebeuren dat nog niet alle toegekende subsidies van het lopende jaar online staan.