Subsidieregister
Lees per jaar welke subsidies aan welke organisties zijn gegeven.
Organisatie | Activiteit | Toegekend bedrag (euro) | Soort subsidie |
---|---|---|---|
ADO 20 | Voetbalsport | 19914 | Jaarlijkse subsidie |
AV Dem (40e Tata Steel Marquetteloop) | Tata Steel Marquetteloop | 3650 | Jaarlijkse subsidie |
Basketbalvereniging Mapleleaves | Basketballsport uitoefenen | 2797 | Jaarlijkse subsidie |
BCHeemskerk | Badminton | 1676 | Jaarlijkse subsidie |
Bellissimo Gemengd Koor Heemskerk | Zingen en concerten | 1289 | Jaarlijkse subsidie |
BHC Overbos | G Hockey | 289 | Jaarlijkse subsidie |
Bibliotheek IJmond Noord | Bibliotheek | 900142 | Jaarlijkse subsidie |
BIZ vereniging De Trompet | Bijdrage BIZ De Trompet | 90600 | Jaarlijkse subsidie |
BIZ vereniging Heemskerk Centrum | Centrum Management | 25000 | Jaarlijkse subsidie |
BIZ vereniging Heemskerk Centrum | BIZ Subsidie | 85000 | Jaarlijkse subsidie |
Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO) | Ondersteuningsactiviteiten voor oorlogs- en dienstslachtoffers | 1425 | Eenmalige subsidie |
Brigadiersvereniging | Brigadieren | 1180 | Jaarlijkse subsidie |
Bureau Discriminatiezaken Kennemerland | Voorkomen/bestrijden discriminatie | 30400 | Jaarlijkse subsidie |
Buurtgezinnen | Buurtgezinnen in Heemskerk | 48217 | Jaarlijkse subsidie |
CJG Kennemerland BV | Prestatieplan 2023 | 979967 | Jaarlijkse subsidie |
Cultuurhuis Heemskerk | Cultuurhuis Heemskerk | 777019 | Jaarlijkse subsidie |
De Vrolijke Noot Heemskerk | Korenfestivals en uitvoeringen | 1315 | Jaarlijkse subsidie |
De ZorgSpecialist | Odensehuis Heemskerk | 211702 | Jaarlijkse subsidie |
Eventbear | HealthyVillage | 1000 | Eenmalige subsidie |
Fit4you2 | Stop met roken, ga bewegen! | 5318 | Eenmalige subsidie |
Fotokring Heemskerk | Exposities, cultuurprojecten | 221 | Jaarlijkse subsidie |
Gezondheidscentrum Broekpolder | Proeftuin Gezonde Wijkaanpak | 9000 | Jaarlijkse subsidie |
Gezondheidscentrum Broekpolder | Wandelevenement | 1121 | Eenmalige subsidie |
H.T.V. Assumburg | Tennis voor de jeugd | 4550 | Jaarlijkse subsidie |
H.T.V. De Hulstenaar | Faciliteren tennissport | 7764 | Jaarlijkse subsidie |
Handbalvereniging DSS | Ledensubsidie | 4366 | Jaarlijkse subsidie |
Handbalvereniging DSS | Accommodatie subsidie | 8495 | Jaarlijkse subsidie |
Handbalvereniging DSS | NK Kwalificatie Beach Handball | 2500 | Eenmalige subsidie |
Hart in Beweging Kennemerland | Sportactiviteiten (ex)hartpatiƫnten | 2308 | Jaarlijkse subsidie |
Heemskerker Reddingsbrigade | Bewaking Heemskerker strand | 7757 | Jaarlijkse subsidie |
Heemskerkse zwemvereniging O.E.Z.A. | Zwemsport | 7940 | Jaarlijkse subsidie |
Historische Kring Heemskerk | OMD, Ledenact. en Openb.act. | 6133 | Jaarlijkse subsidie |
HLTC Marquette | Faciliteren tennis | 3920 | Jaarlijkse subsidie |
IJmare (voorheen OPO IJmond) | VVE | 104492 | Eenmalige subsidie |
IJmond Geboortezorg | Kansrijke start | 21774 | Jaarlijkse subsidie |
IJsclub Kees Jongert | Opening skeelerbaan Heemskerk | 2500 | Eenmalige subsidie |
Jeugdgezondheidszorg Kennemerland (JGZ) | Uitvoering Basispakket JGZ | 672136 | Jaarlijkse subsidie |
Jeugdgezondheidszorg Kennemerland (JGZ) | Kansrijke start | 17272 | Eenmalige subsidie |
JINC | Project Bliksemstage | 7500 | Jaarlijkse subsidie |
Koor De Meeste Stemmen | Zangkoor | 658 | Jaarlijkse subsidie |
Maatjes voor Schuldhulp IJmond | Hulpvragers steunen bij schulden | 3398 | Jaarlijkse subsidie |
MEE & de Wering | Maatschappelijke ondersteuning | 458003 | Jaarlijkse subsidie |
Muziekvereniging St. Caecilia Heemskerk | Verenigingsjaar 2023 | 1238 | Jaarlijkse subsidie |
Muziekvereniging St. Caecilia Heemskerk | Concert Jong en Oud in het Gemeentehuis | 1492 | Eenmalige subsidie |
Muziekvereniging St. Caecilia Heemskerk | Najaarsconcert Lord of the Rings | 2500 | Eenmalige subsidie |
Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) | IJmonds Autisme Loket | 2300 | Jaarlijkse subsidie |
Noodfonds Heemskerk | Snelle financiƫle hulp | 7861 | Jaarlijkse subsidie |
ODIN '59 | Jeugdsubsidie | 18518 | Jaarlijkse subsidie |
ODIN '59 | Heemskerk Cup | 2500 | Eenmalige subsidie |
OOK Pedagogische Expertise Groep | School's Cool IJmond | 8395 | Jaarlijkse subsidie |
Bijgewerkt op: 02-10-2024
Het overzicht werken we zo nu en dan bij. Het kan dus gebeuren dat nog niet alle toegekende subsidies van het lopende jaar online staan.