Subsidieregister
Lees per jaar welke subsidies aan welke organisties zijn gegeven.
Organisatie | Activiteit | Toegekend bedrag (euro) | Soort subsidie |
---|---|---|---|
ADO 20 | Jeugdvoetbal | 18962 | Jaarlijkse subsidie |
ADO 20 | Rookvrije campagne | 250 | Eenmalige subsidie |
Basketbalvereniging Mapleleaves | Basketballsport uitoefenen | 2613 | Jaarlijkse subsidie |
Basketbalvereniging Mapleleaves | Basketball Street Event | 1000 | Eenmalige subsidie |
BCHeemskerk | Badminton | 1822 | Jaarlijkse subsidie |
Bibliotheek IJmond Noord | Uitvoering bibliotheekwerk | 842897 | Jaarlijkse subsidie |
BIZ vereniging De Trompet | Bijdrage BIZ De Trompet | 85000 | Jaarlijkse subsidie |
BIZ vereniging Heemskerk Centrum | Verlenging BiZ periode 2022-2026 | 85000 | Jaarlijkse subsidie |
BIZ vereniging Heemskerk Centrum | Centrum Management | 25000 | Jaarlijkse subsidie |
Brigadiersvereniging | Brigadieren | 1125 | Jaarlijkse subsidie |
Bureau Discriminatiezaken Kennemerland | Voorkomen/bestrijden discriminatie | 28960 | Jaarlijkse subsidie |
Buurtgezinnen | Buurtgezinnen in Heemskerk | 46000 | Jaarlijkse subsidie |
CJG Kennemerland BV | Preventieve hulp en ondersteuning voor gezinnen en jeugdigen | 951001 | Jaarlijkse subsidie |
CPSK | Sporten en zwemmen | 500 | Jaarlijkse subsidie |
Cultuurhuis Heemskerk | Cultuurhuis Heemskerk | 654114 | Jaarlijkse subsidie |
Cultuurhuis Heemskerk | NPO Cultuureducatie | 71448 | Jaarlijkse subsidie |
De ZorgSpecialist | Odensehuis Heemskerk | 201967 | Jaarlijkse subsidie |
Fit4you2 | Programma voor kwetsbare groepen | 2119 | Eenmalige subsidie |
Fotokring Heemskerk | Exposities, cultuurprojecten | 200 | Jaarlijkse subsidie |
Gezondheidscentrum Broekpolder | Proeftuin Gezonde Wijkaanpak | 7921 | Jaarlijkse subsidie |
Gezondheidscentrum Broekpolder | Cool2bFit | 4173 | Eenmalige subsidie |
Gezondheidscentrum Broekpolder | Nationale Diabetes Challenge | 1071 | Eenmalige subsidie |
H.T.V. Assumburg | Tennis voor de jeugd | 5646 | Jaarlijkse subsidie |
H.T.V. De Hulstenaar | Jeugdkosten | 6239 | Jaarlijkse subsidie |
Handbalvereniging DSS | Accommodatie subsidie | 10806 | Jaarlijkse subsidie |
Handbalvereniging DSS | Ledensubsidie | 4146 | Jaarlijkse subsidie |
Handbalvereniging DSS | NK Kwalificatie Beach Handbal | 1700 | Eenmalige subsidie |
Hart in Beweging Kennemerland | Wekelijkse sportavonden | 3000 | Jaarlijkse subsidie |
Heemskerker Reddingsbrigade | Bewaking Heemskerker strand | 7400 | Jaarlijkse subsidie |
Heemskerkse zwemvereniging O.E.Z.A. | Zwemsport | 9237 | Jaarlijkse subsidie |
Heliomare | Preventie akkoord | 5830 | Eenmalige subsidie |
Het Rinket | Paint brush speelplein | 1500 | Eenmalige subsidie |
Historische Kring Heemskerk | OMD, Ledenact. en Openb.act. | 5885 | Jaarlijkse subsidie |
Historische Kring Heemskerk | Open Kastelendag | 315 | Eenmalige subsidie |
HLTC Marquette | Faciliteren tennis | 3563 | Jaarlijkse subsidie |
Huisartsenpraktijk Ruiter | Wandelen op recept | 600 | Eenmalige subsidie |
IJmond Geboortezorg | Kansrijke start | 7371 | Jaarlijkse subsidie |
JGZ Kennemerland | Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar | 646938 | Jaarlijkse subsidie |
JGZ Kennemerland | Stimuleren water drinken | 3072 | Eenmalige subsidie |
JINC | JINC projecten | 12500 | Jaarlijkse subsidie |
Kennemer College | Theater AanZ | 1330 | Eenmalige subsidie |
Maatjes voor Schuldhulp IJmond | Ondersteunen schuldenproblematiek | 3241 | Jaarlijkse subsidie |
MEE & de Wering | Clientondersteuning | 417545 | Jaarlijkse subsidie |
MEE & de Wering | Bewegend naar Werk | 40225 | Jaarlijkse subsidie |
MEE & de Wering | Kindarmoede | 9220 | Eenmalige subsidie |
Muziekvereniging St. Caecilia Heemskerk | Muziek maken | 1385 | Jaarlijkse subsidie |
Muziekvereniging St. Caecilia Heemskerk | 100-jarig bestaan | 1000 | Eenmalige subsidie |
Muziekvereniging St. Caecilia Heemskerk | Heemskerk Festival | 2500 | Eenmalige subsidie |
Muziekvereniging St. Caecilia Heemskerk | Mix Culture Concert | 2500 | Eenmalige subsidie |
Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) | IJmonds Autisme Loket | 2250 | Jaarlijkse subsidie |
Bijgewerkt op: 02-10-2024
Het overzicht werken we zo nu en dan bij. Het kan dus gebeuren dat nog niet alle toegekende subsidies van het lopende jaar online staan.