Subsidieregister
Lees per jaar welke subsidies aan welke organisties zijn gegeven.
Organisatie | Activiteit | Toegekend bedrag (euro) | Soort subsidie |
---|---|---|---|
Stichting Paardrijden voor Gehandicapten in het Zadel (SPG) | Paardrijden gehandicapten | 7000 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Participatie Anderstaligen (SPA) | Taal op school voor VVE-ouders | 19922 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Participatie Anderstaligen (SPA) | Taalcoaching en taalcarrousels | 10823 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Peuteropvang d'Evelaer | Peuteropvang VVE | 67056 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Reigershoeve | Versterking dagactiviteit dementie | 49785 | Eenmalige subsidie |
Stichting Scouting Graaf Floris V | Scouting Graaf Floris V | 736 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Sinterklaas Heemskerk | Intocht Sinterklaas | 3500 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Slachtofferhulp Nederland | Hulp aan Slachtoffers | 8569 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Tabijn | Voorschoolse educatie | 156714 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Tabijn | Voorschoolse educatie | 21037 | Eenmalige subsidie |
Stichting Tabijn | Aanvullende subsidie OAB | 25056 | Eenmalige subsidie |
Stichting Telstar Thuis in de Wijk | Playing for Success IJmond | 5478 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Telstar Thuis in de Wijk | School's Cool IJmond | 8150 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Thuiszorg Gehandicapten (STG) | Thuiszorg via vrijwilligers voor mensen met een beperking | 9450 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Voedselbank IJmond Noord | Verstrekken van voedselpakketten | 20000 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Vrijwilligers Kasteeltuin Assumburg | Culturele activiteiten en beheer | 28700 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Vrijwilligers Kasteeltuin Assumburg | Cultuureducatieproject | 6493 | Eenmalige subsidie |
Stichting Vrijwilligers Vervoer IJmond | Personenvervoer | 7711 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Welschap Kinderopvang | POV, KVD, VVE en VVE thuis | 560500 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Welschap Kinderopvang | Locatie assistenten VVE Heemskerk | 97440 | Eenmalige subsidie |
Stichting Wielercomité Heemskerk | Wielerronde van Heemskerk | 5000 | Eenmalige subsidie |
Stichting Young Art Festival | Young Art Festival | 2500 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Zomerpodium Heemskerk | Zomerfestival Marquette | 15000 | Jaarlijkse subsidie |
Tafeltennisvereniging Heemskerk | Tafeltennis | 274 | Jaarlijkse subsidie |
Team Sportservice Kennemerland | Extra meetmoment en Leefstijlcoach | 19905 | Jaarlijkse subsidie |
Team Sportservice Kennemerland | Uitvoering sportbeleid | 259183 | Jaarlijkse subsidie |
Team Sportservice Noord-Holland | Inzet buurtsportcoach ouderen | 21001 | Eenmalige subsidie |
Team Sportservice Noord-Holland | Doortrappen | 5000 | Eenmalige subsidie |
Tennisvereniging De Commandeurs | Wintertraining Jeugd | 3500 | Jaarlijkse subsidie |
TOSS Heemskerk | Sporten inwoners Heemskerk | 12364 | Jaarlijkse subsidie |
UitHeemskerk.nl | Tulpenfestival | 4000 | Eenmalige subsidie |
Veilig Verkeer Nederland (VVN) | Verkeersex. jeugd, opfriscursus | 2300 | Jaarlijkse subsidie |
Veiligheidsregio Kennemerland | Logopedie | 30270 | Jaarlijkse subsidie |
Vereniging Gitaarfestival IJmond | Gitaarfestival IJmond | 2000 | Jaarlijkse subsidie |
ViVa! Zorggroep | S1 wijkvpk sociaal team | 26873 | Jaarlijkse subsidie |
ViVa! Zorggroep/ MaatjeZ | Mantelzorgondersteuning | 10119 | Jaarlijkse subsidie |
ViVa! Zorggroep/ MaatjeZ | Subsidietender Mantelzorgondersteuning Beverwijk-Heemskerk 2022 e.v. | 141750 | Jaarlijkse subsidie |
Viva! Zorggroep/ MaatjeZ | Uitvoering mantelzorgwaardering | 37000 | Eenmalige subsidie |
VRK GGD Kennemerland | project Gezonde en Groene Scholen | 3612 | Eenmalige subsidie |
VRK GGD Kennemerland | Videoportretten Gestopte Rokers | 2700 | Eenmalige subsidie |
Bijgewerkt op: 02-10-2024
Het overzicht werken we zo nu en dan bij. Het kan dus gebeuren dat nog niet alle toegekende subsidies van het lopende jaar online staan.