Subsidieregister
Lees per jaar welke subsidies aan welke organisties zijn gegeven.
Organisatie | Activiteit | Toegekend bedrag (euro) | Soort subsidie |
---|---|---|---|
Stichting 4 en 5 mei Heemskerk | Herdenking en viering | 1780 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Algemene Hulpdienst Heemskerk | Hulpverlenen | 4395 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Alzheimer Nederland afdeling MiddenKennemerland | organiseren 4 Alz. Trefpunten | 1250 | Eenmalige subsidie |
Stichting Bibliotheek IJmond Noord | Openbaar bibliotheekwerk | 813695 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting buurt en clubhuiswerk d'Evelaer | project schooltuin het Groene hart | 8972 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting club en buurthuiswerk d'Evelaer | Buurcentrum d'Evelaer | 92949 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Cultureel Centrum De Jansheeren | Verhuurfaciliteiten | 88417 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Culturele Cirkel Heemskerk | Culturele Cirkel Heemskerk | 31448 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting de Gezondheidsraad Heemskerk | Gezondheidsraad | 8250 | Eenmalige subsidie |
Stichting de Waterakkers | exploitatiesubsidie | 267058 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting de Waterakkers | Additionele exploitatiesubsidie | 53643 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Fedra | Schoolbegeleiding leerlingen 2020 | 18049 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Gezondheidscentrum Broekpolder | Proeftuin Gezonde wijkaanpak | 12712 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Heel Heemskerk Tekent | De Grote Tekendag | 2000 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Heemskerk Handen Ineen | Ambachtelijke activiteiten | 1273 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting INOVA | Integrale inburgering en MB | 57358 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting ISOO.nu | Dorpsfotograafverkiezing | 18 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Kijk! Heemskerk | Exposities in hal van gemeentehuis | 3191 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Lokale Omroep Heemskerk | Radio en tv progr. | 27901 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Museum Kennemerland | De Reis van De Nachtwacht | 1632 | Eenmalige subsidie |
Stichting Ontmoetingscentrum De Stut | Ontmoeten tussen mensen bevorderen | 39683 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Participatie Anderstaligen | Taal op School voor VVE-ouders | 16457 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Participatie Anderstaligen | Taal op School voor VVE-ouders | 4190 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Participatie Anderstaligen | Taalcoaching en -carrousels | 9961 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Peuteropvang d'Evelaer | Peuteropvang regulier en OAB | 74169 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Peuteropvang d'Evelaer | Compensatie Coronasluiting | 1131 | Eenmalige subsidie |
Stichting Scouting Graaf Floris V | Scouting Graaf Floris V | 711 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Scouting Heemskerk | Jaarsubsidie | 643 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Tabijn | Schoolbegeleiding leerlingen Tabijn-scholen | 57753 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Telstar Thuis in de Wijk | Playing for Success en School's coolIJmond. | 13084 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting TheaterManifestatie IJmond | Theaterproductie Luwte | 3750 | Eenmalige subsidie |
Stichting Thuiszorg Gehandicapten | Jaaractiviteiten 2020 | 9200 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Voedselbank IJmond Noord | Activiteiten 2020 | 6279 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Vrijwilligers Kasteeltuin Assumburg | Vrijwilligers Kasteeltuin Assumburg | 14500 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Vrijwilligers Kasteeltuin Assumburg | Kleinschalig beheer kasteeltuin | 13500 | Eenmalige subsidie |
Stichting Vrijwilligers Vervoer IJmond | Personenvervoer | 7448 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Welschap Kinderopvang | Peuteropvang en VVE | 665863 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Welschap Kinderopvang | Aanvullende subsidie VVE-thuis | 23490 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Welschap Kinderopvang | Implementatie kindvolgsysteem | 13653 | Eenmalige subsidie |
Stichting Welschap Welzijn | Welzijnsdiensten Heemskerk 2020 | 1803643 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Welschap Welzijn | Welzijn op Recept 2020 | 12338 | Eenmalige subsidie |
Stichting Young Art Festival | Young Art Festival: Najaarseditie | 2500 | Eenmalige subsidie |
Tabijn | Voorschoolse educatie | 39690 | Jaarlijkse subsidie |
Tata Steel Marquetteloop | Marquetteloop 2020 | 323 | Jaarlijkse subsidie |
Team Sportservice Kennemerland | GIDS Extra Meetmom.+Leefstijlcoach | 28461 | Eenmalige subsidie |
Team Sportservice Kennemerland | Breedtesport uitvoering | 271154 | Jaarlijkse subsidie |
Team Sportservice Kennemerland | Sportproeverij | 390 | Eenmalige subsidie |
Team Sportservice Kennemerland | Zwemmen (watergymlessen groep 8) | 106959 | Eenmalige subsidie |
Team Sportservice Kennemerland | Sportregisseur | 10320 | Eenmalige subsidie |
Toneelgezelschap Vriendenkring | Toneeluitvoeringen | 520 | Jaarlijkse subsidie |
Bijgewerkt op: 02-10-2024
Het overzicht werken we zo nu en dan bij. Het kan dus gebeuren dat nog niet alle toegekende subsidies van het lopende jaar online staan.