Subsidieregister
Lees per jaar welke subsidies aan welke organisties zijn gegeven.
Organisatie | Activiteit | Toegekend bedrag (euro) | Soort subsidie |
---|---|---|---|
ADO 20 | Jeugdsubsidie ADO | 22894 | Jaarlijkse subsidie |
Basketbal Vereniging Mapleleaves | Basketbalsport beoefenen | 2660 | Jaarlijkse subsidie |
BCHeemskerk | Toegankelijk (betaalbaar) houden van jeugdbadminton | 2200 | Jaarlijkse subsidie |
Bellissimo Gemengd Koor Heemskerk | Grote zanguitvoering in 2020 | 1004 | Jaarlijkse subsidie |
BIZ vereniging De Trompet | Bijdrage BIZ De Trompet | 85000 | Jaarlijkse subsidie |
BiZ vereniging Heemskerk Centrum | BiZ Bijdrage | 68250 | Jaarlijkse subsidie |
Bureau Discriminatiezaken Kennemerland | Bestrijden/preventie discriminatie | 15348 | Jaarlijkse subsidie |
Buurtgezinnen | Flexibele opvoedondersteuning | 48700 | Jaarlijkse subsidie |
CJG IJmond | CJG IJmond | 847541 | Jaarlijkse subsidie |
CJG Kennemerland BV | Samenwerken aan veiligheid | 79590 | Eenmalige subsidie |
Cultuurcentrum Heemskerk | Cultuurhuis Heemskerk | 589160 | Jaarlijkse subsidie |
Cultuurcentrum Heemskerk | Leerorkest Vlinder | 8950 | Eenmalige subsidie |
Cultuurhuis Heemskerk | Lang leve de ezel (Friendly Age Cultural Cities) | 14000 | Eenmalige subsidie |
De ZorgSpecialist | Odensehuis Heemskerk | 195349 | Jaarlijkse subsidie |
Fotokring Heemskerk | Jaarlijkse activiteiten | 212 | Jaarlijkse subsidie |
Gezondheidscentrum Broekpolder | Cool2BFit | 3500 | Eenmalige subsidie |
GGD Kennemerland | Preventie logopedie 2020 | 29240 | Jaarlijkse subsidie |
Gymnastiekvereniging TOSS | Activiteitenprogramma 2020 | 14928 | Jaarlijkse subsidie |
H.T.V. Assumburg | Sportactiviteiten voor de jeugd | 6817 | Jaarlijkse subsidie |
Handbalvereniging DSS | G-handbal | 1053 | Jaarlijkse subsidie |
Handbalvereniging DSS | Zaalhuur subsidie | 13275 | Jaarlijkse subsidie |
Handbalvereniging DSS | Walking Handbal (55+) | 2270 | Jaarlijkse subsidie |
Handbalvereniging DSS | Jeugdsportactiviteiten | 4229 | Jaarlijkse subsidie |
Hart in beweging kennemerland | Wekelijkse sportavonden | 1800 | Jaarlijkse subsidie |
Heemskerker Reddingsbrigade | Bewaking Heemskerker strand | 7245 | Jaarlijkse subsidie |
Heemskerks Gemengd Koor Musical Sound | Zangkoor met wekelijkse repetitie | 620 | Jaarlijkse subsidie |
Heemskerkse Zwemvereniging O.E.Z.A. | Zwemmen | 11153 | Jaarlijkse subsidie |
Historische Kring Heemskerk | Activiteiten HKH | 4966 | Jaarlijkse subsidie |
HLTC Marquette | Alles-in-1 pakket Jeugdtennis | 7385 | Jaarlijkse subsidie |
IJmond Geboortezorg | Kansrijke Start | 8756 | Eenmalige subsidie |
JGZ Kennemerland | Jaarprogramma 2020 JGZ | 625503 | Jaarlijkse subsidie |
JGZ Kennemerland B.V. | JGZ extra preventieve activiteiten | 48473 | Eenmalige subsidie |
JINC Kennemerland | Projectplan 2020 Heemskerk | 5160 | Jaarlijkse subsidie |
kamerkoor Endora | klassiek kamerkoor in Heemskerk | 303 | Jaarlijkse subsidie |
Kennemer Invaliden Sportclub | aangepaste sporten voor mensen met beperking | 6000 | Jaarlijkse subsidie |
Maatjes voor Schuldhulp IJmond | Maatjes voor Schuldhulp IJmond | 3130 | Jaarlijkse subsidie |
MEE & de Wering | Clientondersteuning | 366512 | Jaarlijkse subsidie |
MEE & de Wering | Bewegend naar Werk | 44480 | Eenmalige subsidie |
Muziekvereniging St. Caecilia Heemskerk | Muzikale activiteiten 2020 | 2308 | Jaarlijkse subsidie |
Noodfonds Heemskerk | Snelle financiƫle hulp | 7631 | Jaarlijkse subsidie |
ODIN '59 | Jeugdsportsubsidie ODIN '59 | 13989 | Jaarlijkse subsidie |
Parnassia Groep | GGZ preventie | 119660 | Jaarlijkse subsidie |
Seaside Big Band | Big band, repetities en optredens | 1549 | Jaarlijkse subsidie |
Slachtofferhulp Nederland | Hulp aan slachtoffers | 8277 | Jaarlijkse subsidie |
Socius Heemskerk | Gezonde Voeding Niet Duur | 5192 | Eenmalige subsidie |
Socius, maatschappelijk dienstverleners | maatschappelijke dienstverlening | 1119483 | Jaarlijkse subsidie |
SPG In het Zadel | paardrijden voor gehandicapten | 7128 | Jaarlijkse subsidie |
St. OPO IJmond | Onderwijsachterstandenbeleid | 54000 | Eenmalige subsidie |
St. OPO IJmond - OBS De Kariboe | Verteltassenproject | 8500 | Jaarlijkse subsidie |
St. OPO IJmond - OBS De Kariboe | Zomerfeest Kariboe 2020 | 1100 | Eenmalige subsidie |
Bijgewerkt op: 02-10-2024
Het overzicht werken we zo nu en dan bij. Het kan dus gebeuren dat nog niet alle toegekende subsidies van het lopende jaar online staan.