Subsidieregister
Lees per jaar welke subsidies aan welke organisties zijn gegeven.
Organisatie | Activiteit | Toegekend bedrag (euro) | Soort subsidie |
---|---|---|---|
ADO 20 | Jeugdvoetbal | 26937 | Jaarlijkse subsidie |
AV Dem (Tata Steel Marquetteloop) | Tata Steel Marquetteloop | 4015 | Jaarlijkse subsidie |
Basketbalvereniging Mapleleaves | Basketbalsport uitoefenen | 5601 | Jaarlijkse subsidie |
BCHeemskerk | Badminton | 2539 | Jaarlijkse subsidie |
Bellissimo Gemengd Koor Heemskerk | Zingen en concerten | 1218 | Jaarlijkse subsidie |
BHC Overbos | Gehandicapten hockey | 365 | Jaarlijkse subsidie |
Bibliotheek IJmond Noord | Bibliotheek IJmond Noord | 987997 | Jaarlijkse subsidie |
Biljartvereniging OBIS | Biljarten | 950 | Jaarlijkse subsidie |
BIZ vereniging De Trompet | Uitvoering BIZ De Trompet | 90000 | Jaarlijkse subsidie |
BIZ vereniging Heemskerk Centrum | BIZ subsidie | 85000 | Jaarlijkse subsidie |
BIZ vereniging Heemskerk Centrum | Centrum Management | 25000 | Jaarlijkse subsidie |
Bureau Discriminatiezaken Kennemerland | Voorkomen/bestrijden discriminatie | 30720 | Jaarlijkse subsidie |
Buurtgezinnen | Buurtgezinnen in Heemskerk | 50220 | Jaarlijkse subsidie |
CJG Kennemerland BV | Prestatieplan 2024 | 1060929 | Jaarlijkse subsidie |
CJG Kennemerland BV | Extra inzet CJG in het onderwijs | 83462 | Eenmalige subsidie |
CJG Kennemerland BV | Kosten huisvesting | 14000 | Jaarlijkse subsidie |
CJG Kennemerland BV | Uitbreiding POH jeugd | 20000 | Jaarlijkse subsidie |
Cultuurhuis Heemskerk | Jaarplan | 759698 | Jaarlijkse subsidie |
Cultuurhuis Heemskerk | House of talents | 20700 | Eenmalige subsidie |
Cultuurhuis Heemskerk | Maerten van Heemskerck 450 jaar | 2883 | Eenmalige subsidie |
Cultuurhuis Heemskerk | Dorpsfotograaf | 1300 | Eenmalige subsidie |
Cultuurhuis Heemskerk | Cultuurkracht | 2942 | Eenmalige subsidie |
De Vrolijke Noot Heemskerk | Uitvoeringen zang/koor | 1385 | Jaarlijkse subsidie |
De ZorgSpecialist | Odensehuis Heemskerk | 222922 | Jaarlijkse subsidie |
Fotokring Heemskerk | Exposities, cultuurprojecten | 221 | Jaarlijkse subsidie |
Gezondheidscentrum Broekpolder | Gezonde wijkaanpak | 9000 | Jaarlijkse subsidie |
H.T.V. Assumburg | Tennis voor de jeugd | 7386 | Jaarlijkse subsidie |
H.T.V. Assumburg | Tegemoetkoming erfpachtcanon | 5925 | Jaarlijkse subsidie |
H.T.V. De Hulstenaar | Faciliteren tennissport | 8505 | Jaarlijkse subsidie |
Handbalvereniging DSS | Accommodatiesubsidie | 5663 | Jaarlijkse subsidie |
Handbalvereniging DSS | Leden- en waarderingssubsidie | 6733 | Jaarlijkse subsidie |
Handbalvereniging DSS | BHT Kwalificatietoernooi | 2500 | Jaarlijkse subsidie |
Hart in Beweging Kennemerland | Sportavonden voor (ex)hartpatiƫnten | 3314 | Jaarlijkse subsidie |
Heemskerker Reddingsbrigade | Bewaking Heemskerkse strand | 7150 | Jaarlijkse subsidie |
Heemskerkse zwemvereniging O.E.Z.A. | Zwemsport | 11965 | Jaarlijkse subsidie |
Historische Kring Heemskerk | OMD, Ledenact. en Openb.act. | 7668 | Jaarlijkse subsidie |
HLTC Marquette | Tennis | 5700 | Jaarlijkse subsidie |
IJmare | OAB | 220182 | Jaarlijkse subsidie |
IJmond Geboortezorg | Kansrijke start | 13302 | Jaarlijkse subsidie |
Jeugdeducatiefonds | Jeugdeducatiefonds | 30000 | Eenmalige subsidie |
Jeugdgezondheidszorg Kennemerland (JGZ) | Uitvoering basispakket JGZ | 739933 | Jaarlijkse subsidie |
JINC | Bliksemstage | 7600 | Jaarlijkse subsidie |
Karavaan Exceptionel | Ouderenfestival Volbloeiers | 2750 | Eenmalige subsidie |
Koor De Meeste Stemmen | Optredens in de gemeente Heemskerk | 692 | Jaarlijkse subsidie |
Koor De Notenbalkers uit Heemskerk | Koor De Notenbalkers uit Heemskerk | 443 | Jaarlijkse subsidie |
MEE & de Wering | Maatschappelijke ondersteuning | 462946 | Jaarlijkse subsidie |
Muziekvereniging St. Caecilia Heemskerk | Muziek maken | 1425 | Jaarlijkse subsidie |
Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) | IJmonds Autisme Loket | 2400 | Jaarlijkse subsidie |
Noodfonds Heemskerk | Acute financiƫle nood leningen | 8278 | Jaarlijkse subsidie |
ODIN '59 | Heemskerk Cup | 2750 | Eenmalige subsidie |
Bijgewerkt op: 02-10-2024
Het overzicht werken we zo nu en dan bij. Het kan dus gebeuren dat nog niet alle toegekende subsidies van het lopende jaar online staan.