Subsidieregister
Lees per jaar welke subsidies aan welke organisties zijn gegeven.
Organisatie | Activiteit | Toegekend bedrag (euro) | Soort subsidie |
---|---|---|---|
Stichting Alzheimer Nederland | Organisatie Alzheimer Trefpunten | 1250 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Buurt en Clubhuiswerk d'Evelaer | Buurtcentrum d'Evelaer - Groene Hart | 105930 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Buurtcentrum d'Evelaer | Duinfestival Heemskerk | 1347 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Buurtgezinnen | Buurtgezinnen in Heemskerk | 46000 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Cultureel Centrum De Jansheeren | Verhuurfaciliteiten | 89964 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Culturele Cirkel Heemskerk | Culturele Cirkel Heemskerk | 31998 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting De Gezondheidsraad Heemskerk | Gezondheidsraad | 8500 | Eenmalige subsidie |
Stichting de Waterakkers | Additionele exploitatiesubsidie | 54582 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting de Waterakkers | Exploitatiesubsidie | 271731 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Heel Heemskerk Tekent | De Grote Tekendag | 2000 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Heemskerk Handen Ineen | Ambachtelijke activiteiten | 1295 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Hospice Groep Midden-Kennemerland | Hospice | 6955 | Eenmalige subsidie |
Stichting INOVA | Integrale Inburgering | 99257 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Kijk! Heemskerk | Organiseren van kunstexposities | 3247 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting KIST | Project over de roerige jaren 60 in de IJmond | 2500 | Eenmalige subsidie |
Stichting Lokale Omroep Heemskerk | Lokale omroep voor Heemskerk | 28389 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Ontmoetingscentrum De Stut | Ontmoetingen bewoners Oosterwijjk | 40400 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Paardrijden voor Gehandicapten in het Zadel (SPG) | Paardrijden gehandicapten | 7253 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Participatie Anderstaligen | Taalcoaching en taalcarrousels | 10636 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Participatie Anderstaligen | Taal op school voor VVE-ouders | 18172 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Peuteropvang d'Evelaer | Peuteropvang regulier en OAB | 74606 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Scouting Graaf Floris V | Scouting Graaf Floris V | 723 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Slachtofferhulp Nederland | Hulp aan Slachtoffers | 8422 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Tabijn | Voorschoolse educatie | 131000 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Telstar Thuis in de Wijk | Playing for Success IJmond | 5355 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Telstar Thuis in de Wijk | School's Cool IJmond | 7990 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Theater Manifestatie IJmond | Zicht | 15000 | Eenmalige subsidie |
Stichting Thuiszorg Gehandicapten (STG) | Nabije ondersteuning verstandelijk gehandicapten | 9300 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Viva! Zorggroep | Integrale samenwerking | 34565 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Voedselbank Ijmond Noord | Verstrekken van voedselpakketten | 6071 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Vrijwilligers Kasteeltuin Assumburg | Activiteiten en beheer | 28200 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Vrijwilligers Vervoer IJmond | Personenvervoer | 7578 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Welschap Kinderopvang | Peuteropvang | 778000 | Jaarlijkse subsidie |
Stichting Welschap Welzijn | Taal & Empowerment pilot1 | 19000 | Eenmalige subsidie |
Stichting Welzijn Beverwijk | Wijkwinkel Oosterwijk | 20000 | Eenmalige subsidie |
Stichting Zomerpodium Heemskerk | Zomerfestival Marquette | 16357 | Jaarlijkse subsidie |
Tafeltennisvereniging Heemskerk | Tafeltennis | 264 | Jaarlijkse subsidie |
Team Sportservice Noord-Holland | Extra meetmoment en Leefstijlcoach | 21715 | Jaarlijkse subsidie |
Team Sportservice Noord-Holland | Uitvoering Breedtesport | 275899 | Jaarlijkse subsidie |
Tennisvereniging De Commandeurs | Jaarlijkse tennisactiviteiten | 3561 | Jaarlijkse subsidie |
Toneelgezelschap Vriendenkring | Toneelopvoering | 529 | Jaarlijkse subsidie |
TOSS Heemskerk | Activiteitensubsidie | 15189 | Jaarlijkse subsidie |
Veilig Verkeer Nederland | Verkeersex. jeugd, opfriscursus | 1600 | Jaarlijkse subsidie |
Veiligheidsregio Kennemerland | Logopedie | 29750 | Jaarlijkse subsidie |
Vereniging Kamerkoor Endora | Workshop klassieke liederen | 308 | Jaarlijkse subsidie |
Viva! Zorggroep | Mantelzorgwaardering | 17275 | Eenmalige subsidie |
ViVa!Zorggroep | S1 wijkvpk sociaal team | 26411 | Eenmalige subsidie |
Welschap/Socius | Gezonde Voeding Niet Duur | 5282 | Jaarlijkse subsidie |
Bijgewerkt op: 02-10-2024
Het overzicht werken we zo nu en dan bij. Het kan dus gebeuren dat nog niet alle toegekende subsidies van het lopende jaar online staan.